Zendesk vs TechDesk
| Параметр | Zendesk | TechDesk |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 12 | 2 |
| Цена | 19 | 1000 руб |
| Пробный период | Да | Да |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере) |
| Размер бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса |
| Возможности | База знаний, Шаблоны ответов, Интеграция E-mail, Вложения файлов, Приоритеты заявок, Статусы заявок, Управление доступом, Комментарии, Портал самообслуживания, Опросы, Отчёты и аналитика эффективности, Отслеживание активности клиентов, Управление проблемами, Управление ИТ-активами | База знаний, Интеграция E-mail, Вложения файлов, Приоритеты заявок, Статусы заявок, Управление доступом, Комментарии, Отчёты и аналитика эффективности |

