Zoho Desk vs 1С:ITILIUM
| Параметр | Zoho Desk | 1С:ITILIUM |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 0 | 6 |
| Цена | 0 | 65000 |
| Пробный период | Да | Да |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) | На сервере (если можно установить на собственный сервер), На ПК (если нужно скачивать и устанавливать на компьютер) |
| Размер бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий | Для среднего бизнеса, Для предприятий |
| Возможности | База знаний, Интеграция E-mail, Приоритеты заявок, Статусы заявок, Управление доступом, Портал самообслуживания, Отчёты и аналитика эффективности | База знаний, Шаблоны ответов, Интеграция E-mail, Вложения файлов, Приоритеты заявок, Статусы заявок, Комментарии, Портал самообслуживания, Опросы, Отчёты и аналитика эффективности, Отслеживание активности клиентов, Управление проблемами, Управление конфигурациями, Управление ИТ-активами |

