Pyrus Service Desk vs Admin24
| Параметр | Pyrus Service Desk | Admin24 |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 1 | 6 |
| Цена | 0 | 2500 |
| Пробный период | Да | Да |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер) |
| Размер бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий |
| Возможности | База знаний, Шаблоны ответов, Интеграция E-mail, Вложения файлов, Приоритеты заявок, Статусы заявок, Управление доступом, Комментарии, Опросы, Отчёты и аналитика эффективности, Управление проблемами, Управление конфигурациями | База знаний, Шаблоны ответов, Интеграция E-mail, Вложения файлов, Приоритеты заявок, Статусы заявок, Управление доступом, Комментарии, Опросы, Отчёты и аналитика эффективности, Управление проблемами |

