Цифровое управление строительством (ЦУС) vs JokerCRM
| Параметр | Цифровое управление строительством (ЦУС) | JokerCRM |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 0 | 5 |
| Цена | Прайс по запросу | 6000 |
| Пробный период | Да | Нет |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер) | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) |
| Размер бизнеса | Для среднего бизнеса, Для предприятий | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий |
| Возможности | Мониторинг эффективности персонала, Отчёты, Шаблоны проектов, Диаграмма Ганта | Воронка продаж, База клиентов, Управление заказами, Продуктовый каталог, Колл-центр и телефония, История взаимодействия с клиентом, Системы лояльности, Мониторинг эффективности персонала, Тайм-менеджмент, Управление поддержкой, Отчёты, Интеграция с почтой, Email-рассылки, Шаблоны проектов, Хранилище файлов, Диаграмма Ганта, Биллинг и счета, Экспорт/импорт данных, API для интеграции, Веб-формы |

