TILDA CRM vs 1С:Предприятие 9
| Параметр | TILDA CRM | 1С:Предприятие 9 |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 10 | 7 |
| Цена | 0 | 6300 |
| Пробный период | Да | Нет |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере) | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер), На ПК (если нужно скачивать и устанавливать на компьютер), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) |
| Размер бизнеса | Для малого бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий |
| Возможности | Воронка продаж, База клиентов, Управление заказами, Продуктовый каталог, История взаимодействия с клиентом, Отчёты, Email-рассылки, Шаблоны проектов, Хранилище файлов, Биллинг и счета, API для интеграции, Веб-формы | Воронка продаж, База клиентов, Управление заказами, Продуктовый каталог, История взаимодействия с клиентом, Управление поддержкой, Отчёты, Интеграция с почтой, Шаблоны проектов, Хранилище файлов, Биллинг и счета, Экспорт/импорт данных, API для интеграции |

