Insightly CRM vs Neaktor
| Параметр | Insightly CRM | Neaktor |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 2 | 13 |
| Цена | 0 | 0 |
| Пробный период | Да | Да |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) |
| Размер бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий |
| Возможности | База клиентов, История взаимодействия с клиентом, Тайм-менеджмент, Отчёты, Хранилище файлов, Экспорт/импорт данных, API для интеграции | Воронка продаж, База клиентов, Управление заказами, Продуктовый каталог, Колл-центр и телефония, История взаимодействия с клиентом, Мониторинг эффективности персонала, Тайм-менеджмент, Управление поддержкой, Отчёты, Интеграция с почтой, Email-рассылки, Шаблоны проектов, Диаграмма Ганта, Экспорт/импорт данных, API для интеграции, Веб-формы |

