Get in line vs 1С:Предприятие 9
| Параметр | Get in line | 1С:Предприятие 9 |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Отзывы | 3 | 7 |
| Цена | 490 | 6300 |
| Пробный период | Да | Нет |
| Установка | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере) | В облаке (если сервис работает в виде сайта в браузере), На сервере (если можно установить на собственный сервер), На ПК (если нужно скачивать и устанавливать на компьютер), Мобильное приложение (если есть приложения для телефона) |
| Размер бизнеса | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий | Для малого бизнеса, Для среднего бизнеса, Для предприятий |
| Возможности | База клиентов, Управление заказами, Продуктовый каталог, История взаимодействия с клиентом, Отчёты, Интеграция с почтой, Email-рассылки, Шаблоны проектов, Экспорт/импорт данных, API для интеграции, Веб-формы | Воронка продаж, База клиентов, Управление заказами, Продуктовый каталог, История взаимодействия с клиентом, Управление поддержкой, Отчёты, Интеграция с почтой, Шаблоны проектов, Хранилище файлов, Биллинг и счета, Экспорт/импорт данных, API для интеграции |

